
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 中国→仰光 缅甸 | $650 | $900 | $900 | - | 四 | PIL/20 | 查看详情 |
厦门 中国→金边 柬埔寨 | $300 | $600 | $600 | - | 三/六 | YML/6 | 查看详情 |
厦门 中国→古晋 马来西亚 | $750 | $1500 | $1500 | - | 四 | PIL/15 | 查看详情 |
厦门 中国→穆阿拉港 文莱 | $750 | $1500 | $1500 | - | 四 | PIL/15 | 查看详情 |
厦门 中国→哥打基纳巴卢 马来西亚 | $750 | $1500 | $1500 | - | 四 | PIL/15 | 查看详情 |
厦门 中国→关丹 马来西亚 | $750 | $1500 | $1500 | - | 四 | PIL/15 | 查看详情 |
厦门 中国→吉大港 孟加拉国 | $650 | $900 | $900 | - | 四 | PIL/20 | 查看详情 |
厦门 中国→达累斯萨拉姆 坦桑尼亚 | - | - | $5800 | - | 三 | COSCO/30 | 查看详情 |
厦门 中国→蒙格拉 孟加拉国 | $3000 | $5300 | $5300 | - | 四 | PIL/32 | 查看详情 |
厦门 中国→新加坡 新加坡 | $825 | $1450 | $1450 | - | 一/五 | OOCL/6 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
10
- 02月
2023年
|
厦门起步,非洲一手价格特价收货 | 查看详细 |
10
- 02月
2023年
|
厦门起步,东南亚主推一手价格 | 查看详细 |
09
- 05月
2022年
|
厦门港海运价-海运普柜 | 查看详细 |