
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津新港 中国→岘港 越南 | $1568 | $2016 | $2016 | - | 六 | EMC/15 | 查看详情 |
天津新港 中国→雅加达 印度尼西亚 | $2300 | $2600 | $2600 | - | 六 | EMC/21 | 查看详情 |
天津新港 中国→穆阿拉港 文莱 | $2400 | $3600 | $3600 | - | 六 | EMC/15 | 查看详情 |
天津新港 中国→巴淡岛 印度尼西亚 | $2552 | $3600 | $3600 | - | 六 | EMC/14 | 查看详情 |
天津新港 中国→宋卡 泰国 | $2450 | $3550 | $3550 | - | 六 | EMC/14 | 查看详情 |
天津新港 中国→米里 马来西亚 | $2750 | $3700 | $3700 | - | 六 | EMC/21 | 查看详情 |
天津新港 中国→仰光 缅甸 | $2650 | $3800 | $3800 | - | 六 | EMC/26 | 查看详情 |
天津新港 中国→苏比克 菲律宾 | $1700 | $2500 | $2500 | - | 六 | EMC/25 | 查看详情 |
天津新港 中国→泗水 印度尼西亚 | $2300 | $2600 | $2600 | - | 六 | EMC/21 | 查看详情 |
天津新港 中国→巴坦加斯 菲律宾 | $1700 | $2500 | $2500 | - | 六 | EMC/25 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
28
- 06月
2022年
|
天津出口海运优势服务 | 查看详细 |
12
- 05月
2022年
|
澳新航线长期优势收货 | 查看详细 |
12
- 05月
2022年
|
印巴航线长期优势收货 | 查看详细 |