
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 中国→雷克索斯 葡萄牙 | $500 | $900 | $900 | - | 二 | DXN/38 | 查看详情 |
大连 中国→布达佩斯 匈牙利 | $500 | $900 | $900 | - | 二 | DXN/34 | 查看详情 |
上海 中国→台中 中国台湾 | $1200 | $2300 | $2300 | - | 一/三/四/日 | DXN/4 | 查看详情 |
福州 中国→阿比让 科特迪瓦 | $5800 | $9400 | $9400 | - | 一/三/五/日 | DXN/30 | 查看详情 |
大连 中国→特马 加纳 | $5700 | $9400 | $9400 | - | 一/三/五/日 | DXN/30 | 查看详情 |
宁波 中国→洛美 多哥 | $5800 | $9400 | $9400 | - | 一/三/五/日 | DXN/30 | 查看详情 |
上海 中国→雅加达 印度尼西亚 | $1900 | $3700 | $3700 | - | 四 | DXN/11 | 查看详情 |
上海 中国→曼谷 泰国 | $1675 | $3250 | $3250 | - | 日 | CNC/16 | 查看详情 |
福州 中国→奥纳 尼日利亚 | $6800 | $10700 | $10700 | - | 一/三/五/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
上海 中国→孟加锡 印度尼西亚 | $2100 | $4200 | $4200 | - | 四 | DXN/18 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
02
- 08月
2023年
|
韩国强势收货 | 查看详细 |
17
- 02月
2023年
|
韩国日本东南亚强势收货 | 查看详细 |
17
- 02月
2023年
|
韩国日本东南亚强势收货 | 查看详细 |
10
- 02月
2023年
|
韩国日本东南亚强势收货 | 查看详细 |
10
- 02月
2023年
|
韩国日本东南亚强势收货 | 查看详细 |
02
- 02月
2023年
|
韩国日本东南亚强势收货 | 查看详细 |
02
- 02月
2023年
|
韩国、日本、东南亚强势收货 | 查看详细 |
30
- 01月
2023年
|
韩国、日本、东南亚强势收货 | 查看详细 |
30
- 01月
2023年
|
埃及海空强势清关到门服务 | 查看详细 |
13
- 06月
2022年
|
大连-基隆 强势收货 | 查看详细 |