
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 中国→考斯 英国 | $5850 | $10650 | $10650 | - | 一/三 | MSC/35 | 查看详情 |
深圳 中国→科伦纳 西班牙 | $5850 | $10650 | $10650 | - | 一/三 | CMA/35 | 查看详情 |
深圳 中国→哥本哈根 丹麦 | $4550 | $8800 | $8800 | - | 一/三 | CMA/35 | 查看详情 |
深圳 中国→克罗默蒂 英国 | $5850 | $10650 | $10650 | - | 一/三 | MSC/35 | 查看详情 |
深圳 中国→库克斯港 德国 | $3300 | $6450 | $6550 | - | 二/四 | MSC/32 | 查看详情 |
深圳 中国→达拉勒 瑞典 | $3300 | $6450 | $6550 | - | 二/四 | MSC/32 | 查看详情 |
深圳 中国→达尔沃沃 波兰 | $3300 | $6450 | $6550 | - | 二/四 | MSC/32 | 查看详情 |
深圳 中国→苏黎世 瑞士 | $4000 | $7500 | $7500 | - | 四/六 | MSC/35 | 查看详情 |
深圳 中国→聚特芬 荷兰 | $4150 | $7300 | $7300 | - | 二/六 | EMC/33 | 查看详情 |
深圳 中国→兹沃勒 荷兰 | $4150 | $7300 | $7300 | - | 二/六 | EMC/33 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
26
- 06月
2023年
|
深圳到纽约 | 查看详细 |
26
- 06月
2023年
|
ONE全航线订舱,主打东南亚 | 查看详细 |
16
- 05月
2023年
|
专业出口物流服务 | 查看详细 |
16
- 05月
2023年
|
ONE全航线订舱,主打东南亚 | 查看详细 |
16
- 05月
2023年
|
COSCO代理全航线 | 查看详细 |
16
- 05月
2023年
|
深圳到东南亚海运整柜CIF服务 | 查看详细 |
28
- 04月
2023年
|
深圳到东南亚海运整柜CIF服务 | 查看详细 |
28
- 04月
2023年
|
ONE全航线订舱,主打东南亚 | 查看详细 |
28
- 04月
2023年
|
美东航线 | 查看详细 |
28
- 04月
2023年
|
深圳中东红海优势运价 | 查看详细 |