<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 中国→吉大港 孟加拉国 | - | - | $8800 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
上海 中国→吉大港 孟加拉国 | $2750 | $5500 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
上海 中国→达曼 印度 | $3460 | $5400 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
广州 中国→巴拿马城 巴拿马 | $10000 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
南京 中国→蒙特利尔 加拿大 | $11000 | $13000 | $13000 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
深圳 中国→迈阿密 美国 | $9000 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
上海 中国→蒙特利尔 加拿大 | $11000 | $13000 | $13000 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
深圳 中国→巴塞罗那 西班牙 | - | $13200 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/电询 | 查看详情 |
深圳 中国→海防 越南 | $930 | $2050 | $2050 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | DXN/ 电询 | 查看详情 |
天津 中国→汉堡 德国 | - | - | $11800 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | MSK/ 电询 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
19
- 10月
2022年
|
广州到瑞士巴塞尔海运 | 查看详细 |
19
- 10月
2022年
|
宁波到圣安东尼奥海运 | 查看详细 |
19
- 10月
2022年
|
深圳到圣安东尼奥海运 | 查看详细 |
19
- 10月
2022年
|
上海到温哥华海运 | 查看详细 |
19
- 10月
2022年
|
重庆到伊基克海运 | 查看详细 |
19
- 08月
2022年
|
特价铁路门到站!西安到汉堡 | 查看详细 |
19
- 08月
2022年
|
深圳到新加坡海运 | 查看详细 |
15
- 07月
2022年
|
深圳到达曼海运 | 查看详细 |
15
- 07月
2022年
|
深圳到德班海运 | 查看详细 |
15
- 07月
2022年
|
宁波到圣安东尼奥海运 | 查看详细 |