
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 中国→萨凡纳 美国 | $1450 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | HPL/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→休斯顿 美国 | $1800 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | HPL/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→卡尔加里 加拿大 | $1650 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→蒙特利尔 加拿大 | $2300 | - | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | MSK/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→堪萨斯城 美国 | - | $2900 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→底特律 美国 | $2450 | $3300 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→纽约 美国 | - | $2100 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→芝加哥 美国 | - | $2800 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→萨凡纳 美国 | - | - | $2100 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
宁波 中国→洛杉矶 美国 | - | $1065 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | YML/电询 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
08
- 08月
2022年
|
大连到胡志明海运空运出口进口 | 查看详细 |
08
- 07月
2022年
|
大连物流大连货代快递进口 | 查看详细 |
08
- 07月
2022年
|
大连物流大连货代整箱拼箱 | 查看详细 |
07
- 07月
2022年
|
大连场地装箱加固熏蒸 | 查看详细 |