
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 中国→多伦多 加拿大 | - | $2650 | $2650 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→蒙特利尔 加拿大 | - | $2750 | $2750 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→温哥华 加拿大 | $1000 | $1250 | $1250 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→亚历山大 埃及 | $9200 | $14200 | $14200 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→伊斯坦布尔 土耳其 | $9200 | $13500 | $13500 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→塞得港 埃及 | $9300 | $14200 | $14200 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→巴塞罗那 西班牙 | $9100 | $14000 | $14000 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→科佩尔 斯洛文尼亚 | $9100 | $14000 | $14000 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→瓦伦西亚 西班牙 | $9100 | $14000 | $14000 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→塞萨洛尼基 希腊 | $8850 | $13600 | $13600 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | EMC/电询 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
20
- 06月
2022年
|
ONE/EMC全航线订舱 | 查看详细 |
20
- 06月
2022年
|
青岛-印巴 红海庄 | 查看详细 |
20
- 06月
2022年
|
ONE 全航线订舱,主打东南亚 | 查看详细 |
20
- 06月
2022年
|
ONE大庄–青岛-西非低价收货 | 查看详细 |
25
- 03月
2022年
|
ONE EMC全航线订舱 | 查看详细 |
22
- 03月
2022年
|
青岛-印巴 红海庄 | 查看详细 |
22
- 03月
2022年
|
ONE EMC大庄–青岛-欧地 | 查看详细 |
22
- 03月
2022年
|
ONE大庄–青岛-西非低价收货 | 查看详细 |
22
- 03月
2022年
|
ONE 全航线订舱,主打东南亚 | 查看详细 |